티스토리 뷰
이번 포스트에서는 뮤지컬 알라딘에 대해 자세히 알아보겠습니다. 이번 한국에서 진행되는 뮤지컬 알라딘은 초연(첫 공연)으로 엄청난 반응을 이끌고 있는 중입니다.
뮤지컬 알라딘은 전 세계 4개 대륙, 11개의 프로덕션에서 약 2천만 명이 관람하고 브로드웨이 초연 10년 만에 역대 최장기 공연 15위를 하며 거대한 히트를 기록하고 있는 작품입니다. 그런 뮤지컬을 재해석 없이 그대로 수입해 와서 공연을 하다니 정말 기대를 하지 않을 수 없습니다.
출연진 소개
뮤지컬 알라딘의 주인공 알라딘을 맡은 배우는 다음과 같습니다.
- 김준수 : 뮤지컬에 진출한 아이돌 중에 최고 수준이라는 평을 듣는 배우입니다. 티켓파워가 여전히 엄청납니다.
- 서경수 : 폭넓은 연기력을 소유한 배우로, 앙상블부터 커리어를 시작한 믿고 보는 배우입니다.
- 박강현 : 고난도의 노래들을 편안하게 소화하는 깔끔한 고음과 가창력을 소유한 배우입니다.
뮤지컬 공연의 경우 주연과 배우들의 합을 중요시하며 같은 뮤지컬도 두 번, 세 번 보시는 분들도 많기 때문에 아래 표에 배우들의 스케줄을 정리해 보았습니다.
원하시는 배우가 있으면 Ctrl+F로 이름을 검색해 보세요.
관람일 | 시간 | 알라딘 | 지니 | 자스민 | 술탄 | 자파 | 밥칵 |
01/09(목) | 19:30 | 서경수 | 정원영 | 이성경 | 이상준 | 임별 | 양병철 |
01/10(금) | 14:30 | 박강현 | 정성화 | 민경아 | 황만익 | 윤선용 | 방보용 |
01/10(금) | 19:30 | 서경수 | 강홍석 | 민경아 | 황만익 | 윤선용 | 방보용 |
01/11(토) | 14:00 | 김준수 | 정원영 | 최지혜 | 이상준 | 임별 | 양병철 |
01/11(토) | 19:00 | 김준수 | 정성화 | 최지혜 | 이상준 | 임별 | 양병철 |
01/12(일) | 15:00 | 박강현 | 정원영 | 이성경 | 황만익 | 윤선용 | 방보용 |
01/14(화) | 19:30 | 서경수 | 강홍석 | 이성경 | 이상준 | 임별 | 방보용 |
01/15(수) | 19:30 | 박강현 | 정성화 | 민경아 | 황만익 | 윤선용 | 양병철 |
01/16(목) | 19:30 | 서경수 | 정원영 | 민경아 | 황만익 | 윤선용 | 양병철 |
01/17(금) | 14:30 | 김준수 | 강홍석 | 최지혜 | 이상준 | 임별 | 방보용 |
01/17(금) | 19:30 | 박강현 | 정원영 | 최지혜 | 이상준 | 임별 | 방보용 |
01/18(토) | 14:00 | 김준수 | 강홍석 | 이성경 | 황만익 | 윤선용 | 양병철 |
01/18(토) | 19:00 | 박강현 | 정성화 | 민경아 | 황만익 | 윤선용 | 양병철 |
01/19(일) | 15:00 | 김준수 | 정원영 | 최지혜 | 이상준 | 임별 | 방보용 |
01/21(화) | 19:30 | 김준수 | 정성화 | 이성경 | 이상준 | 윤선용 | 양병철 |
01/22(수) | 19:30 | 서경수 | 강홍석 | 최지혜 | 황만익 | 임별 | 방보용 |
01/23(목) | 19:30 | 박강현 | 정원영 | 민경아 | 이상준 | 임별 | 방보용 |
01/24(금) | 14:30 | 김준수 | 정성화 | 최지혜 | 황만익 | 윤선용 | 양병철 |
01/24(금) | 19:30 | 박강현 | 강홍석 | 이성경 | 황만익 | 윤선용 | 양병철 |
01/25(토) | 14:00 | 서경수 | 정원영 | 민경아 | 이상준 | 임별 | 방보용 |
01/25(토) | 19:00 | 김준수 | 정성화 | 민경아 | 이상준 | 임별 | 방보용 |
01/26(일) | 15:00 | 박강현 | 정원영 | 최지혜 | 황만익 | 윤선용 | 양병철 |
01/28(화) | 14:00 | 서경수 | 강홍석 | 민경아 | 이상준 | 임별 | 양병철 |
01/28(화) | 19:00 | 박강현 | 정원영 | 이성경 | 이상준 | 임별 | 방보용 |
01/29(수) | 19:00 | 김준수 | 정성화 | 최지혜 | 황만익 | 윤선용 | 양병철 |
01/30(목) | 14:00 | 서경수 | 강홍석 | 이성경 | 이상준 | 임별 | 방보용 |
01/30(목) | 19:00 | 박강현 | 정성화 | 민경아 | 황만익 | 윤선용 | 방보용 |
01/31(금) | 19:30 | 서경수 | 정원영 | 최지혜 | 이상준 | 윤선용 | 방보용 |
02/01(토) | 14:00 | 김준수 | 강홍석 | 이성경 | 황만익 | 임별 | 양병철 |
02/01(토) | 19:00 | 박강현 | 정성화 | 최지혜 | 황만익 | 임별 | 양병철 |
02/02(일) | 15:00 | 김준수 | 정원영 | 민경아 | 이상준 | 윤선용 | 방보용 |
02/04(화) | 19:30 | 박강현 | 강홍석 | 최지혜 | 이상준 | 임별 | 방보용 |
02/05(수) | 19:30 | 김준수 | 정성화 | 민경아 | 황만익 | 윤선용 | 양병철 |
02/06(목) | 19:30 | 서경수 | 정원영 | 이성경 | 황만익 | 임별 | 방보용 |
02/07(금) | 14:30 | 김준수 | 강홍석 | 최지혜 | 이상준 | 윤선용 | 양병철 |
02/07(금) | 19:30 | 박강현 | 강홍석 | 최지혜 | 이상준 | 윤선용 | 양병철 |
02/08(토) | 14:00 | 서경수 | 정성화 | 민경아 | 황만익 | 임별 | 방보용 |
02/08(토) | 19:00 | 박강현 | 정원영 | 민경아 | 황만익 | 임별 | 방보용 |
02/09(일) | 15:00 | 서경수 | 정성화 | 이성경 | 이상준 | 윤선용 | 양병철 |
02/11(화) | 19:30 | 김준수 | 강홍석 | 최지혜 | 이상준 | 임별 | 방보용 |
02/12(수) | 14:30 | 박강현 | 정원영 | 이성경 | 황만익 | 윤선용 | 양병철 |
02/12(수) | 19:30 | 서경수 | 정성화 | 민경아 | 황만익 | 윤선용 | 양병철 |
02/13(목) | 19:30 | 박강현 | 강홍석 | 최지혜 | 이상준 | 임별 | 방보용 |
02/14(금) | 14:30 | 김준수 | 정성화 | 이성경 | 황만익 | 윤선용 | 양병철 |
02/14(금) | 19:30 | 서경수 | 정원영 | 최지혜 | 황만익 | 윤선용 | 양병철 |
02/15(토) | 14:00 | 박강현 | 정성화 | 민경아 | 이상준 | 임별 | 방보용 |
02/15(토) | 19:00 | 김준수 | 정원영 | 민경아 | 이상준 | 임별 | 방보용 |
02/16(일) | 15:00 | 서경수 | 강홍석 | 이성경 | 황만익 | 윤선용 | 양병철 |
02/18(화) | 19:30 | 박강현 | 정원영 | 민경아 | 황만익 | 윤선용 | 양병철 |
02/19(수) | 19:30 | 김준수 | 정성화 | 최지혜 | 이상준 | 임별 | 방보용 |
02/20(목) | 19:30 | 서경수 | 강홍석 | 이성경 | 이상준 | 윤선용 | 양병철 |
02/21(금) | 14:30 | 박강현 | 정성화 | 최지혜 | 황만익 | 임별 | 방보용 |
02/21(금) | 19:30 | 김준수 | 정원영 | 민경아 | 황만익 | 임별 | 방보용 |
02/22(토) | 14:00 | 박강현 | 강홍석 | 최지혜 | 이상준 | 윤선용 | 양병철 |
02/22(토) | 19:00 | 서경수 | 정성화 | 이성경 | 이상준 | 윤선용 | 양병철 |
02/23(일) | 15:00 | 김준수 | 정원영 | 민경아 | 황만익 | 임별 | 방보용 |
02/25(화) | 19:30 | 김준수 | 정성화 | 이성경 | 이상준 | 임별 | 방보용 |
02/26(수) | 19:30 | 서경수 | 정원영 | 최지혜 | 이상준 | 윤선용 | 방보용 |
02/27(목) | 19:30 | 박강현 | 강홍석 | 최지혜 | 황만익 | 임별 | 양병철 |
02/28(금) | 19:30 | 김준수 | 강홍석 | 민경아 | 황만익 | 윤선용 | 양병철 |
03/01(토) | 14:00 | 서경수 | 정원영 | 이성경 | 이상준 | 임별 | 방보용 |
03/01(토) | 19:00 | 박강현 | 정성화 | 민경아 | 이상준 | 임별 | 방보용 |
03/02(일) | 14:00 | 김준수 | 정원영 | 최지혜 | 황만익 | 윤선용 | 양병철 |
03/02(일) | 19:00 | 박강현 | 강홍석 | 이성경 | 황만익 | 윤선용 | 양병철 |
03/03(월) | 15:00 | 서경수 | 정성화 | 민경아 | 이상준 | 임별 | 방보용 |
03/05(수) | 19:30 | 박강현 | 강홍석 | 민경아 | 이상준 | 윤선용 | 양병철 |
03/06(목) | 19:30 | 김준수 | 정원영 | 최지혜 | 황만익 | 임별 | 방보용 |
03/07(금) | 14:30 | 서경수 | 정성화 | 이성경 | 황만익 | 윤선용 | 양병철 |
03/07(금) | 19:30 | 박강현 | 정원영 | 이성경 | 황만익 | 윤선용 | 양병철 |
03/08(토) | 14:00 | 서경수 | 강홍석 | 최지혜 | 이상준 | 임별 | 방보용 |
03/08(토) | 19:00 | 김준수 | 정성화 | 이성경 | 이상준 | 임별 | 방보용 |
03/09(일) | 15:00 | 서경수 | 정원영 | 민경아 | 황만익 | 윤선용 | 양병철 |
각 일정표는 배우의 사정에 따라 유동적으로 변경될 수 있으며, 아직은 3월 9일까지만 일정이 잡혀있습니다.
관람평 요약
관람 후 많은 관객들이 알라딘 뮤지컬에 대해 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 특히, 화려한 무대와 환상적인 의상, 그리고 배우들의 뛰어난 연기가 인상 깊었다는 후기가 많습니다.
한 관객은 "김준수의 목소리는 정말 환상적이었고, 강홍석의 지니는 너무 귀엽고 재밌었다"며 후기를 남겼습니다. 또 다른 관객은 "무대의 시각적 요소가 너무 훌륭해, 눈을 뗄 수 없었다"라고 말했습니다. 하지만 일부 관객은 영화 알라딘과 비교하며 노래의 가사 전달력이 상대적으로 아쉬웠다는 의견을 내기도 했습니다.
전반적으로 알라딘 뮤지컬은 다양한 연령층에서 사랑받고 있으며, 특히 가족 단위 관람객에게 추천할 만한 작품입니다.
상영관 및 좌석 추천
샤롯데시어터는 대한민국 최초의 뮤지컬 전용극장이며 1,240석이라는 대극장임에도 불구하고 거의 대부분의 자리에서 무대가 잘 보인다는 장점이 있습니다.
여전히 배우들의 표정 하나하나를 놓치지 않으려는 '뮤지컬 덕후'들은 1~3열을 추천하지만, 뮤지컬 관람을 자주 하지 않는 분들이시라면 무대장치, 배우들의 동선, 앙상블의 화려한 퍼포먼스를 다 볼 수 있는 B구역 8 ~ 14열을 추천드립니다.
*** 단 공연 주최측 VIP석이 13,14 열이기 때문에 이 쪽은 예매가 안될 가능성이 높습니다.
샤롯데시어터는 7열까지는 단차가 없기 때문에 머리나 상체가 큰 분이 앞 좌석에 앉으면 시야가 제한됩니다. 따라서 꼭 8열 이후부터를 추천드립니다.
1층 예매를 실패하셨다면 다음으로 볼 2순위는 역시 객석 2층 앞 줄이 되겠습니다. 조금 멀게 느껴질 수는 있지만 배우 동선이나 화려한 퍼포먼스를 보기에 좋습니다. 물론 뮤지컬글라스를 이용하면 훨씬 더 배우들의 표정도 잘 볼 수 있습니다.
유명 넘버 소개
사실 1992년 원작 뿐 아니라 영화 알라딘마저도 성공적인 흥행을 이끌어서 대부분이 모르는 노래가 없을 거라고 믿습니다. 다만 영화 알라딘에서 유명했던 'speechless'는 뮤지컬에서 나오지 않습니다.
역시 알라딘의 유명한 넘버 중 하나는 'A whole new world'입니다. 절대 빼놓을 수 없는 테마곡으로 원작 애니메이션 버전과 영화 버전 그리고 한국어버전 모두가 색다른 감동을 줍니다.
두 번째로 미리 예습하면 좋은 넘버는 "Proud of Your Boy"입니다. 앞서 말한 'Speechless'와 다르게 이 노래는 알라딘 영화에는 없고 뮤지컬에서는 볼 수 있는 노래인데요, 어머니에게 자랑스러운 아들이 되겠다는 내용이 관객들의 마음을 확 사로잡습니다.
알라딘 뮤지컬은 그 자체로 하나의 환상적인 경험을 제공합니다. 화려한 무대와 뛰어난 출연진, 그리고 감동적인 음악이 어우러진 이 작품을 꼭 관람해 보시길 추천드립니다.